Cennik
Orientacyjne ceny usług – ostateczna wycena po weryfikacji potrzeb klienta
Cennik usług
Przeglądy i legalizacje sprzętu ppoż.
Ceny podane są orientacyjnie — ostateczna wycena uzależniona jest od ilości sprzętu, rodzaju obiektu i zakresu usług.
| Usługa — Gaśnice i agregaty | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Przeglądy roczne gaśnic | ||
| Przegląd gaśnicy proszkowej | do 6 kg | wycena indywid. |
| Przegląd gaśnicy CO₂ | do 5 kg | wycena indywid. |
| Przegląd agregatu gaśniczego | 25–50 kg | wycena indywid. |
| Legalizacje | ||
| Legalizacja zbiornika gaśnicy | co 5 lat | wycena indywid. |
| Napełnienie gaśnicy (proszek) | po legalizacji / użyciu | wycena indywid. |
| Napełnienie butli CO₂ | – | wycena indywid. |
| Usługa — Hydranty i sieci | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Przegląd hydrantu wewnętrznego z dokumentacją | 1 szt. | wycena indywid. |
| Badanie ciśnienia w sieci hydrantowej | wraz z dokumentacją | wycena indywid. |
| Próba ciśnieniowa węży pożarniczych | 1 szt. | wycena indywid. |
| Usługa — Dokumentacja i szkolenia | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Dokumentacja ppoż. | ||
| Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | obiekt do 1000 m² | wycena indywid. |
| Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego | – | wycena indywid. |
| Ocena ryzyka wybuchu | – | wycena indywid. |
| Oznakowanie obiektu (znaki ewakuacyjne) | komplet | wycena indywid. |
| Szkolenia | ||
| Szkolenie obsługi gaśnic | do 20 osób | wycena indywid. |
| Szkolenia BHP wstępne i okresowe | – | wycena indywid. |
| Umowa na stałą obsługę ppoż. | miesięcznie | Negocjowana |
Wycena indywidualna: ostateczna cena usług jest ustalana indywidualnie w zależności od ilości sprzętu, rodzaju i wielkości obiektu oraz zakresu zlecenia. Przy stałej współpracy oferujemy korzystniejsze warunki cenowe. Zapraszamy do kontaktu.
Poproś o wycenę